润知星牌SCS5100ZBSE型摆臂式垃圾车
详细参数配置
| 润知星牌SCS5100ZBSE型摆臂式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 润知星牌SCS5100ZBSE型摆臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7120x2490x3160 |
| 底盘型号: | EQ1100FLJ8 | 货厢尺寸(mm): | XX |
| 总 质 量 :(kg) | 10490 | 接近/离去角 | 34/16 |
| 额定质量:(kg) | 5215 | 前悬/后悬(mm): | 1065/2105 |
| 整备质量:(kg) | 5080 | **高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 2860/7630 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1100FLJ8 | 批次: | 275 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3950 | 前 轮 距(mm): | 1810 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12 9 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4260 4260 6494 3900 | 103 118 118 116 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 侧防护材料为Q235B,联接方式为焊接.后部防护因结构需要无法安装,专用装置代替只测离地高为510(mm).随底盘选装驾驶室.发动机型号(油耗值): YC4E140-42(19.5);YC4E160-42(19.5);YC6J160-46(19.5).ISB3.9-160E40A(19.5) |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |