润知星牌SCS5250GPSHFC型绿化喷洒车
详细参数配置
润知星牌SCS5250GPSHFC型绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 润知星牌SCS5250GPSHFC型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 9850,10250x2500x3350 |
底盘型号: | HFC1251P1K4E43F | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 27/13 |
额定质量:(kg) | 13570,13505 | 前悬/后悬(mm): | 1495/2655,1495/3055 |
整备质量:(kg) | 11300 | **高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1251P1K4E43F | 批次: | 268 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350 1350 | 前 轮 距(mm): | 2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 10/12 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA6DF4-24E4 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 6738 | 180 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体有效容积:17.7立方米,运输介质:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米, 带后工作平台时罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):6650?400?650,整车长度为(mm)10250,后悬为(mm):3055。不带后工作平台时罐体外形尺寸(长壮ぶ嶙短轴)(mm):6800?390?630,整车长度为(mm)9850,后悬为(mm):2655.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0?,后部防护离地高度(mm):540。ABS系统**器型号/生产企业:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州市科密汽车制动技术开发有限公司. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |