润知星牌SCS5310GXWZZ前四后八吸污车
详细参数配置
润知星牌SCS5310GXWZZ前四后八吸污车,罐体有效容积:20.4立方米,运输介质:液态污物,密度:860千克/立方米
产品**: | 润知星牌 | 产品型号: | SCS5310GXWZZ |
---|---|---|---|
产品名称: | 吸污车 | 企业名称: | 湖北润力专用汽车有限公司 |
注册地址: | 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区世纪大道77号 | |
目录序号: | 举报次数: | 0次 |
外形尺寸(mm): | 长:10000 宽:2500 高:3650 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
**高车速(km/h): | 75 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 16710 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 14160 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座**大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M**有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000(DMCT1800);983(983D); TM1200-1(TM1200) |
反光标识**: | DM;3M;通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1550/1500 | |
其它: | 1、罐体有效容积:20.4立方米,运输介质:液态污物,密度:860千克/立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):5962×2030。2、防护材料均采用碳钢/Q235B,螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):210×50,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;4、ABS系统型号为446 004 6300,ABS生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |