润知星牌SCS5110GXWQL型吸污车
详细参数配置
润知星牌SCS5110GXWQL型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 润知星牌SCS5110GXWQL型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 6750x2170x2760 |
底盘型号: | QL11109KARY | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 10900 | 接近/离去角 | 21/19 |
额定质量:(kg) | 5205 | 前悬/后悬(mm): | 1110/1825 |
整备质量:(kg) | 5500 | **高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 3650/7250 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL11109KARY | 批次: | 272 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1650 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 6 |
轮胎规格: | 235/75R17.5-16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 139 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,罐体有效容积为:6.3立方米;运输介质:液态污物;密度:860千克/立方米;罐体外形尺寸(长/直线段字本?(mm):4250/3600?500. 2,侧防护采用碳钢/Q235B,螺栓连接。后防护采用碳钢/Q235B,焊接,截面高140mm,截面宽50mm,下边缘离地高510mm。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |